Jäsenmaksut
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |
1-3 henkilöä | 118 € | 59 € | 142 € | 72 € |
4-10 henkilöä | 253 € | 127 € | 244 € | 122 € |
11-15 henkilöä | 471 € | 235 € | 459 € | 229 € |
16-20 henkilöä | 673 € | 336 € | 713 € | 356 € |
yli 20 henkilöä | 1009 € | 505 € | 916 € | 458 € |
Keskusta Vuoksenniskalla ja Mansikkalassa sekä Imatrankosken 2-vyöhyke
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |
1-3 henkilöä | 89 € | 45 € | 122 € | 54 € |
4-10 henkilöä | 190 € | 95 € | 183 € | 92 € |
11-15 henkilöä | 354 € | 177 € | 234 € | 172 € |
16-20 henkilöä | 505 € | 253 € | 315 € | 267 € |
yli 20 henkilöä | 757 € | 379 € | 687 € | 343 € |
Keskustan reuna-alueet Imatrankoskella, Vuoksenniskalla ja
Mansikkalassa sekä muut alueet
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |
1-3 henkilöä | 59 € | 30 € | 72 € | 36 € |
4-10 henkilöä | 126 € | 63 € | 122 € | 54 € |
11-15 henkilöä | 235 € | 118 € | 229 € | 65 € |
16-20 henkilöä | 336 € | 169 € | 356 € | 178 € |
yli 20 henkilöä | 505 € | 253 € | 459 € | 229 € |
Yrityksen koko | Toimistojäsen maksut |
1-10 henkilöä | 50 € |
11-20 henkilöä | 100 € |
21- henkilöä | 150 € |
Kiinteistöjen jäsenmaksut | |
1-alue | 0,22 € / m² |
2-alue | 0,18 € / m² |
3-alue | 0,12 € / m² |
Kannatusjäsenmaksut |
250 € / vuosi |
Yhdistykset, seurat ja järjestöt. |
85 € / vuosi |