Jäsenmaksut
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |
1-3 henkilöä | 125 € | 62 € | 150 € | 76 € |
4-10 henkilöä | 268 € | 134 € | 258 € | 129 € |
11-15 henkilöä | 499 € | 249 € | 486 € | 242 € |
16-20 henkilöä | 713 € | 356 € | 755 € | 377 € |
yli 20 henkilöä | 1069 € | 535 € | 970 € | 485 € |
Keskusta Vuoksenniskalla ja Mansikkalassa sekä Imatrankosken 2-vyöhyke
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |
1-3 henkilöä | 94 € | 47 € | 129 € | 57 € |
4-10 henkilöä | 201 € | 100 € | 193 € | 97 € |
11-15 henkilöä | 375 € | 187 € | 248 € | 182 € |
16-20 henkilöä | 535 € | 268 € | 333 € | 283 € |
yli 20 henkilöä | 802 € | 401 € | 728 € | 363 € |
Keskustan reuna-alueet Imatrankoskella, Vuoksenniskalla ja
Mansikkalassa sekä muut alueet
Yrityksen koko | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | ||||
Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | Katutason vuosimaksu | Kerrokset vuosimaksu | |||
1-3 henkilöä | 62 € | 31 € | 76 € | 38 € | ||
4-10 henkilöä | 133 € | 66 € | 129 € | 57 € | ||
11-15 henkilöä | 249 € | 125 € | 242 € | 68 € | ||
16-20 henkilöä | 356 € | 179 € | 377 € | 188 € | ||
yli 20 henkilöä | 535 € | 268 € | 486 € | 242 € | ||
Yrityksen koko | Toimistojäsen maksut |
| ||||
1-10 henkilöä | 53 |
| ||||
11-20 henkilöä | 106 |
| ||||
21- henkilöä | 159 |
| ||||
Kiinteistöjen jäsenmaksut | |
1-alue | 0,24 € / m² |
2-alue | 0,20 € / m² |
3-alue | 0,13 € / m² |
Kannatusjäsenmaksut |
500 € vuosi |
Yhdistykset, seurat ja järjestöt. |
90 € vuosi |
Hinnat ovat vuosimaksuja ja sisältävät alv. 24%.